序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 供养经费(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 田玉朋 | 130202****197411 | 1 | 996.00 | 汉丰镇东崔村 | |
2 | 郑长利 | 130202****177211 | 1 | 996.00 | 汉丰镇东崔村 | |
3 | 崔庆国 | 130202****10741X | 1 | 996.00 | 汉丰镇陡沽村 | |
4 | 崔连仲 | 130202****25741X | 1 | 996.00 | 汉丰镇陡沽村 | |
5 | 崔文双 | 130202****187410 | 1 | 996.00 | 汉丰镇陡沽村 | |
6 | 陈万杰 | 130202****107435 | 1 | 996.00 | 汉丰镇黄粟沽村 | |
7 | 王小菊 | 130202****097421 | 1 | 996.00 | 汉丰镇黄粟沽村 | |
8 | 陈学春 | 130202****237411 | 1 | 996.00 | 汉丰镇黄粟沽村 | |
9 | 陈友时 | 130202****227435 | 1 | 996.00 | 汉丰镇南泊村 | |
10 | 陈勤时 | 130202****177410 | 1 | 996.00 | 汉丰镇南泊村 | |
11 | 晏西福 | 130202****087431 | 1 | 996.00 | 汉丰镇六间村 | |
12 | 么井齐 | 130202****047419 | 1 | 996.00 | 汉丰镇么家铺村 | |
13 | 赵国云 | 130202****267216 | 2 | 996.00 | 汉丰镇裴庄村 | |
14 | 赵淑兰 | 130202****237246 | 996.00 | 汉丰镇裴庄村 | ||
15 | 田庆富 | 130202****167235 | 1 | 996.00 | 汉丰镇裴庄村 | |
16 | 武文龙 | 130202****197418 | 1 | 996.00 | 汉丰镇田兰村 | |
17 | 王雨文 | 130202****167417 | 2 | 996.00 | 汉丰镇田兰村 | |
18 | 陈守凤 | 130202****147429 | 996.00 | 汉丰镇田兰村 | ||
19 | 韩少力 | 130202****017214 | 1 | 996.00 | 汉丰镇皂甸村 | |
20 | 陈守作 | 130202****017418 | 1 | 996.00 | 汉丰镇中泊村 | |
21 | 马宝珍 | 130202****277288 | 1 | 996.00 | 汉丰镇张绪村 | |
22 | 史均友 | 130202****107218 | 2 | 996.00 | 汉丰镇尚坞村 | |
23 | 王秀玲 | 130202****197227 | 996.00 | 汉丰镇尚坞村 | ||
24 | 陈焕权 | 130202****037419 | 1 | 996.00 | 汉丰镇北泊村 | |
25 | 张会存 | 130202****177212 | 1 | 996.00 | 汉丰镇裴庄村 | |
26 | 武凤洋 | 130202****017214 | 1 | 996.00 | 汉丰镇皂甸村 | |
27 | 陈玉霞 | 130202****177429 | 1 | 996.00 | 汉丰镇北泊村 | |
28 | 崔连举 | 130202****087414 | 1 | 996.00 | 汉丰镇陡沽村 | |
29 | 崔振力 | 130202****187219 | 1 | 996.00 | 汉丰镇皂甸村 | |
30 | 晏凤国 | 130202****157230 | 1 | 996.00 | 汉丰镇皂甸村 | |
31 | 王学胜 | 130202****137431 | 1 | 996.00 | 汉丰镇黄粟沽村 | |
32 | 吴秀丽 | 130202****237228 | 1 | 996.00 | 汉丰镇闫庄村 | |
33 | 韩桂云 | 130202****177215 | 1 | 996.00 | 汉丰镇东崔村 | |
34 | 肖中奎 | 130202****217236 | 1 | 996.00 | 汉丰镇皂甸村 | |
35 | 么志峰 | 130202****267410 | 1 | 996.00 | 汉丰镇么家铺村 | |
36 | 陈连足 | 130202****317411 | 1 | 996.00 | 汉丰镇北泊村 | |
37 | 赵秀海 | 130202****147413 | 1 | 996.00 | 汉丰镇六间村 | |
38 | 刘文奇 | 130202****117214 | 1 | 996.00 | 汉丰镇马庄村 | |
39 | 么建圆 | 130202****157410 | 1 | 996.00 | 汉丰镇么家铺村 | |
40 | 崔文星 | 130202****297216 | 1 | 996.00 | 汉丰镇皂甸村 | |
41 | 肖中永 | 130202****277213 | 1 | 996.00 | 汉丰镇皂甸村 | |
42 | 张志安 | 130202****227237 | 1 | 996.00 | 汉丰镇马庄村 | |
43 | 董树起 | 130202****137217 | 1 | 996.00 | 汉丰镇张绪村 | |
44 | 王 伟 | 130202****037222 | 1 | 996.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 | |
45 | 么淑珍 | 130202****147421 | 1 | 996.00 | 汉丰镇震新村 |
主办单位:唐山市汉沽管理区管理委员会
传真:84371700 联系电话:022-69213452
冀ICP备023015888号-1 网站标识码:1302000028