根据《唐山市人力资源和社会保障局,唐山市财政局关于<唐山市就业补助资金管理方法>的通知》(唐财规[2019]1号)规定,对招用毕业2年内高校毕业生,与其签订1年以上期限劳动合同并为其缴纳社会保险费的中小微企业,按其为高校毕业生实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和工伤保险费,给予相应劳动合同期限但最长不超过3年的社会保险补贴,不包括高校毕业生个人应缴纳的部分。 经审核,并通过“河北省人社一体化公共服务平台”系统校验,唐山益众新型建材有限公司申请2024年12月至2025年4月企业吸纳社保补贴30134.72元,唐山三元食品有限公司申请2024年12月至2025年4月企业吸纳社保补贴64226.01元,唐山市蓝欣玻璃有限公司申请2024年12月至2025年4月企业吸纳社保补贴55024.22元,现对享受补贴人员名单予以公示,如有不同意见请及时向区人社局反馈,联系电话:022-69219088。 | ||||||||
唐山益众新型建材有限公司申请企业吸纳社保补贴人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业院校 | 毕业时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位名称 | 补贴金额 |
1 | 王宏亮 | 13028219990310**** | 唐山工业职业技术学院 | 2022/6/30 | 2022/5/1 | 2025/2/24 | 品控专员 | 3918.30 |
2 | 杨硕强 | 13022920010810**** | 哈尔滨职业技术学院 | 2022/7/1 | 2023/2/17 | 2025/2/24 | 品控专员 | 3768.00 |
3 | 于海强 | 13028120010128**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2023/4/28 | 2025/2/24 | 库管员 | 3768.00 |
4 | 郑子齐 | 13022320000611**** | 河北建材职业技术学院 | 2021/6/28 | 2023/4/4 | 2026/4/3 | 计划专员 | 6280.00 |
5 | 张俊浩 | 13092420030128**** | 石家庄信息工程职业学院 | 2024/6/30 | 2024/7/15 | 2027/7/14 | 人事行政专员 | 6200.21 |
6 | 范明辉 | 13082820010102**** | 华北理工大学轻工学院 | 2023/9/8 | 2024/7/10 | 2027/7/9 | 财务专员 | 6200.21 |
合计 | 30134.72 | |||||||
唐山三元食品有限公司申请企业吸纳社保补贴人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业院校 | 毕业时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位名称 | 补贴金额 |
1 | 时皓月 | 13022920000124**** | 河北农业大学 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 会计 | 5999.47 |
2 | 李悦 | 13028219960529**** | 大连工业大学 | 2022-06-12 | 2022-07-25 | 2025-07-24 | 检验员 | 7696.63 |
3 | 张智慧 | 13022720010304**** | 河北化工医药职业技术学院 | 2022-06-30 | 2022-08-02 | 2025-08-01 | 检验员 | 6214.75 |
4 | 吴艳双 | 13022420000525**** | 渤海大学 | 2022-06-10 | 2022-08-04 | 2025-08-03 | 检验员 | 6256.69 |
5 | 张婧轩 | 13062620010205**** | 邢台学院 | 2023-06-30 | 2023-08-28 | 2026-08-27 | 检验员 | 6067.80 |
6 | 韩晴 | 13022119971007**** | 河北工程大学 | 2023-01-10 | 2023-10-24 | 2026-10-23 | 检验员 | 6927.80 |
7 | 车立芸 | 13062620010205**** | 河北工程大学 | 2023-06-30 | 2023-09-06 | 2026-09-05 | 检验员 | 6067.80 |
8 | 崔雅溦 | 13068419940201**** | 新疆大学 | 2022-06-16 | 2024-05-21 | 2027-05-20 | 检验员 | 6927.80 |
9 | 么子涵 | 13028220020312**** | 河北农业大学现代科技学院 | 2024-06-08 | 2424-09-02 | 2027-09-01 | 会计 | 5999.47 |
10 | 刘子东 | 12022120020926**** | 天津生物工程职业技术学院 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 检验员 | 6067.80 |
合计 | 64226.01 | |||||||
唐山市蓝欣玻璃有限公司申请企业吸纳社保补贴人员公示花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业院校 | 毕业时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位名册 | 补贴金额 |
1 | 张硕 | 13020220030705**** | 河北东方学院 | 2024/6/30 | 2025/2/20 | 2028/2/19 | 镀膜工 | 2520.56 |
2 | 孙长友 | 13112620001013**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 化验员 | 6253.72 |
3 | 许书宁 | 13028220010526**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 锡退工 | 6253.72 |
4 | 袁琪 | 13092220020118**** | 沧州师范学院 | 2022/6/30 | 2023/2/6 | 2026/2/5 | 化验员 | 6253.72 |
5 | 吴振 | 13020220000512**** | 河北能源职业技术学院 | 2021/6/25 | 2022/12/30 | 2025/12/29 | 操作工 | 6253.72 |
6 | 刘玉 | 13028219990818**** | 中国地质大学长城学院 | 2022/7/1 | 2023/7/1 | 2026/6/30 | 会计 | 6253.72 |
7 | 杨金霖 | 12022120020530**** | 天津工业职业学院 | 2023/7/18 | 2023/12/17 | 2026/12/16 | 操作工 | 6253.72 |
8 | 么飞 | 13020220011114**** | 天津现代职业技术学院 | 2023/7/1 | 2024/5/28 | 2027/5/27 | 文员 | 6253.72 |
9 | 孙雨林 | 13012620021113**** | 河北建材职业技术学院 | 2024/6/28 | 2024/7/3 | 2027/7/2 | 操作工 | 6253.72 |
10 | 杜伟康 | 13020220020125**** | 天津石油职业技术学院 | 2023/6/30 | 2024/3/22 | 2027/3/21 | 操作工 | 2473.90 |
合计 | 55024.22 |
主办单位:唐山市汉沽管理区管理委员会
传真:84371700 联系电话:022-69213452
冀ICP备023015888号-1 网站标识码:1302000028