序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障标准 | 补差金额 | 家庭住址 |
1 | 陈华 | 130202****297020 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区时代嘉苑 |
2 | 陈新海 | 130202****037015 | 1 | 873.00 | 773.00 | 汉沽管理区东方商都 |
3 | 程海明 | 130202****067014 | 2 | 873.00 | 1546.00 | 汉沽管理区广昌里 |
4 | 孟宪芝 | 130202****317029 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区振业南里 |
5 | 史宝庆 | 130202****027012 | 2 | 873.00 | 1746.00 | 汉沽管理区振业南里 |
6 | 孙宝来 | 130202****087014 | 1 | 873.00 | 673.00 | 汉沽管理区建业北里 |
7 | 肖婧 | 130202****197026 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区时代嘉苑 |
8 | 杨媛 | 130202****257028 | 2 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区钢厂家属楼 |
9 | 张保山 | 130202****057011 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区振业北里 |
10 | 郑桂荣 | 130202****087023 | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区第六生产队 |
11 | 刘振芹 | 130202****11702X | 1 | 873.00 | 507.00 | 汉沽管理区振业南里 |
12 | 么淑芹 | 130202****227020 | 1 | 873.00 | 507.00 | 汉沽管理区振业南里 |
13 | 卑建宝 | 130202****307016 | 1 | 873.00 | 807.00 | 汉沽管理区正通一期 |
14 | 陈海石 | 130202****127012 | 1 | 873.00 | 803.00 | 汉沽管理区治定里 |
15 | 孟庆迎 | 130202****187021 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区兴业北里 |
16 | 贾欣宇 | 130202****077011 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区创业里 |
17 | 尉永海 | 130202****087014 | 2 | 873.00 | 846.00 | 汉沽管理区创业里 |
18 | 武惠福 | 130202****217016 | 2 | 873.00 | 1446.00 | 汉沽管理区创业里 |
19 | 邢雨生 | 130202****177016 | 1 | 873.00 | 623.00 | 汉沽管理区创业里 |
20 | 陈华 | 130202****197024 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区广文里 |
21 | 陈焕合 | 130202****237435 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区大泊 |
22 | 陈守宝 | 130202****207415 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区田兰村 |
23 | 陈艳萍 | 130202****147028 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区治安里 |
24 | 杜天宇 | 130202****247016 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区治安里 |
25 | 韩富川 | 130221****262753 | 1 | 873.00 | 848.00 | 汉沽管理区北陈 |
26 | 纪凤芹 | 130202****037248 | 1 | 873.00 | 753.00 | 汉沽管理区治淀里 |
27 | 李国芬 | 372431****237443 | 2 | 873.00 | 1306.00 | 汉沽管理区广昌里 |
28 | 李玉英 | 130202****017022 | 1 | 873.00 | 653.00 | 汉沽管理区四队 |
29 | 刘建军 | 130202****047037 | 2 | 873.00 | 1746.00 | 汉沽管理区广明里 |
30 | 马春美 | 130202****087022 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区农机里 |
31 | 马文泉 | 130202****107029 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区农机里 |
32 | 么同珍 | 130202****167427 | 1 | 873.00 | 823.00 | 汉沽管理区治强里 |
33 | 么文静 | 130202****257444 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区大华里 |
34 | 裴芝会 | 130202****11702X | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区广明里 |
35 | 孙锡妍 | 130202****067027 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区治安里 |
36 | 田小娜 | 130202****127028 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区治强里 |
37 | 王学梅 | 130202****167424 | 1 | 873.00 | 803.00 | 汉沽管理区八队 |
38 | 魏小喜 | 130202****237014 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区广盛里 |
39 | 张立新 | 130202****107028 | 1 | 873.00 | 663.00 | 汉沽管理区广明里 |
40 | 朱世国 | 130202****067232 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区治富里 |
41 | 杜仕全 | 130202****097416 | 2 | 873.00 | 466.00 | 汉沽管理区正通花园 |
42 | 徐彦云 | 130202****307024 | 2 | 873.00 | 1014.00 | 汉沽管理区广明里 |
43 | 李宇峰 | 130202****20701X | 1 | 873.00 | 807.00 | 汉沽管理区治定里 |
44 | 张宝芹 | 130202****167227 | 1 | 873.00 | 707.00 | 汉沽管理区六队 |
45 | 陈亮 | 130202****277018 | 1 | 873.00 | 773.00 | 汉沽管理区治富里 |
46 | 张宇 | 130202****057019 | 3 | 873.00 | 1119.00 | 汉沽管理区创业里 |
47 | 张鹏 | 130202****017011 | 1 | 873.00 | 723.00 | 汉沽管理区广盛里社区广明里 |
48 | 齐凤林 | 130202****207011 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区广盛里社区平安路 |
49 | 王宇泽 | 130202****077015 | 1 | 873.00 | 673.00 | 汉沽管理区广盛里社区广明里 |
50 | 张俊起 | 120224****172617 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区广盛里社区广明里 |
51 | 白雪 | 130202****247621 | 2 | 873.00 | 1433.00 | 汉沽管理区第三小区 |
52 | 常久旭 | 130202****30721X | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区一分场三小区 |
53 | 程孟茹 | 130202****217223 | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区第三小区 |
54 | 付立山 | 130202****197256 | 1 | 873.00 | 848.00 | 汉沽管理区第一小区 |
55 | 刘术芝 | 130202****22722X | 2 | 873.00 | 1414.00 | 汉沽管理区正通花园 |
56 | 张爱民 | 130202****207619 | 1 | 873.00 | 807.00 | 汉沽管理区一分场三队 |
57 | 孙良 | 130202****147611 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区一分场第三小区 |
58 | 郑东林 | 130202****117213 | 1 | 873.00 | 773.00 | 汉沽管理区幸福道第三小区 |
59 | 陈敬民 | 130202****187611 | 1 | 873.00 | 473.00 | 汉沽管理区北陈小区钢厂楼 |
60 | 陈文萍 | 130202****017445 | 4 | 873.00 | 2642.00 | 汉沽管理区奋进小区 |
61 | 陈西平 | 130202****247223 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区石化巷 |
62 | 陈振 | 130202****087212 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区团结小区 |
63 | 于连华 | 130202****097233 | 1 | 873.00 | 773.00 | 汉沽管理区北陈社区北陈小区 |
64 | 董静 | 130202****037020 | 3 | 873.00 | 1869.00 | 汉沽管理区新馨家园 |
65 | 方勇 | 130202****277217 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区团结小区 |
66 | 付村 | 130202****207238 | 3 | 873.00 | 1341.00 | 汉沽管理区北陈团结小区 |
67 | 韩振友 | 130202****287210 | 1 | 873.00 | 653.00 | 汉沽管理区北陈团结小区 |
68 | 李凤梅 | 130202****047224 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区特耐厂 |
69 | 李瑞霞 | 120221****091324 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区六队 |
70 | 李胜宝 | 130202****177213 | 1 | 873.00 | 573.00 | 汉沽管理区钢石路楼 |
71 | 李向梅 | 132529****291822 | 1 | 873.00 | 769.00 | 汉沽管理区北陈团结小区 |
72 | 李秀芹 | 130202****127222 | 1 | 873.00 | 623.00 | 汉沽管理区北陈东方嘉苑 |
73 | 刘其霞 | 130202****047228 | 1 | 873.00 | 673.00 | 汉沽管理区裴庄村 |
74 | 刘树喜 | 130202****037216 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区陈庄 |
75 | 马凤友 | 130202****137011 | 2 | 873.00 | 1646.00 | 汉沽管理区汉丰镇张绪村 |
76 | 孟双双 | 130202****127224 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区汉丰镇闫庄村 |
77 | 裴素芝 | 130202****227227 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区北陈团结小区 |
78 | 齐瑞芝 | 130202****23742X | 1 | 873.00 | 623.00 | 汉沽管理区友谊小区石水巷 |
79 | 王佳威 | 130202****137213 | 1 | 873.00 | 873.00 | 天津市宁河县芦台晨光楼 |
80 | 王瑞海 | 130202****077213 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区友谊小区 |
81 | 王艳 | 130202****267228 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区友谊小区 |
82 | 吴文彬 | 130222****141619 | 3 | 873.00 | 1919.00 | 汉沽管理区团结小区 |
83 | 杨伊茗 | 130202****057220 | 2 | 873.00 | 1746.00 | 汉沽管理区北陈社区北陈小区 |
84 | 于得海 | 130202****217417 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区钢厂家属楼 |
85 | 于少秋 | 130202****057224 | 2 | 873.00 | 1590.00 | 汉沽管理区汉丰镇闫庄村 |
86 | 张殿起 | 130202****297214 | 2 | 873.00 | 1506.00 | 汉沽管理区水泥厂家属区 |
87 | 张国玉 | 130202****037621 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区北陈奋进小区 |
88 | 张震丽 | 130202****317227 | 2 | 873.00 | 1246.00 | 汉沽管理区石化厂 |
89 | 吴文学 | 130202****067212 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区北陈团结小区 |
90 | 刘明 | 130202****307219 | 1 | 873.00 | 668.00 | 汉沽管理区北陈社区东方家苑 |
91 | 王静波 | 130202****137304 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区东方尚都公租房 |
92 | 曹金莹 | 130202****017627 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区吉祥道第十四小区 |
93 | 杨洪巧 | 130222****233522 | 1 | 873.00 | 557.00 | 汉沽管理区奋进小区 |
94 | 崔秀荣 | 130202****107221 | 1 | 873.00 | 807.00 | 汉沽管理区新馨家园 |
95 | 齐凤玲 | 222421****06078X | 1 | 873.00 | 507.00 | 汉沽管理区北陈 |
96 | 杜伟香 | 130202****017025 | 1 | 873.00 | 640.00 | 汉沽管理区东方尚都 |
97 | 袭艳彬 | 230229****201024 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区北陈社区团结小区 |
98 | 么计云 | 130202****017212 | 1 | 873.00 | 573.00 | 汉沽管理区北陈社区团结小区 |
99 | 裴婧如 | 130202****097023 | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区北陈社区东方嘉苑 |
100 | 张丙琢 | 130202****25721X | 2 | 873.00 | 946.00 | 河北省唐山市路南区汉沽友谊小区货场路 |
101 | 陈晓波 | 130202****057223 | 1 | 873.00 | 873.00 | 河北省唐山市路南区汉沽岗岩路团结小区 |
102 | 殷雪静 | 132425****201224 | 2 | 873.00 | 746.00 | 河北省唐山市路南区汉沽岗岩路团结小区 |
103 | 刘彬彬 | 130202****147228 | 1 | 873.00 | 673.00 | 汉沽管理区北陈社区友谊小区 |
104 | 杨建 | 130202****287230 | 1 | 873.00 | 673.00 | 汉沽管理区北陈社区奋进小区 |
105 | 史立静 | 130821****288011 | 2 | 873.00 | 1246.00 | 汉沽管理区北陈社区友谊小区 |
106 | 宋志成 | 130202****087213 | 4 | 873.00 | 1892.00 | 汉沽管理区北陈社区汉沽大田小区 |
107 | 么秀环 | 130202****247421 | 1 | 873.00 | 723.00 | 河北省唐山市路南区汉沽岗岩路团结小区 |
108 | 王磊 | 130202****187212 | 1 | 873.00 | 723.00 | 汉沽管理区北陈社区奋进小区 |
109 | 毕开平 | 130222****172664 | 1 | 873.00 | 843.00 | 汉沽管理区第十五小区 |
110 | 毕瑞芹 | 130202****11744X | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区第五生产队 |
111 | 薄玉秀 | 130222****110828 | 1 | 873.00 | 623.00 | 汉沽管理区大茂里 |
112 | 陈安时 | 130202****047432 | 1 | 873.00 | 698.00 | 汉沽管理区九队 |
113 | 陈宝兰 | 130202****107425 | 1 | 873.00 | 613.00 | 汉沽管理区第十五小区 |
114 | 陈桂华 | 130202****247465 | 1 | 873.00 | 683.00 | 汉沽管理区第十五小区 |
115 | 陈浩然 | 130202****197415 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第二十小区 |
116 | 陈贺春 | 130202****057414 | 2 | 873.00 | 1046.00 | 汉沽管理区第二十小区 |
117 | 陈贺海 | 130202****237413 | 1 | 873.00 | 743.00 | 汉沽管理区中泊村 |
118 | 陈焕会 | 130202****177012 | 2 | 873.00 | 1326.00 | 汉沽管理区第四小区 |
119 | 陈军辉 | 130202****067425 | 2 | 873.00 | 1456.00 | 汉沽管理区第九小区 |
120 | 陈满元 | 130202****267412 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区中泊村 |
121 | 陈清海 | 130202****247417 | 1 | 873.00 | 743.00 | 汉沽管理区第二十小区 |
122 | 陈全时 | 130202****137413 | 2 | 873.00 | 1446.00 | 汉沽管理区第十二生产队 |
123 | 陈兆亮 | 130202****267410 | 2 | 873.00 | 1246.00 | 汉沽管理区九队 |
124 | 陈忠时 | 130202****26741X | 2 | 873.00 | 1546.00 | 汉沽管理区第九小区 |
125 | 陈柱香 | 130202****267422 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第五生产队 |
126 | 崔殿柱 | 130202****067019 | 2 | 873.00 | 1246.00 | 汉沽管理区第四生产队 |
127 | 崔洪喜 | 130202****157034 | 2 | 873.00 | 1206.00 | 汉沽管理区第四小区 |
128 | 崔焕杰 | 130202****017013 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第四小区 |
129 | 崔文荣 | 130202****277220 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第十小区 |
130 | 崔文轩 | 130202****257413 | 2 | 873.00 | 1361.00 | 汉沽管理区陡沽村 |
131 | 崔英 | 130202****277023 | 2 | 873.00 | 1576.00 | 汉沽管理区尚坞村 |
132 | 崔永英 | 130202****267045 | 1 | 873.00 | 778.00 | 汉沽管理区第六小区 |
133 | 董凤芹 | 130202****087049 | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区第六小区 |
134 | 杜春银 | 130202****117422 | 1 | 873.00 | 748.00 | 汉沽管理区第五生产队 |
135 | 杜凤红 | 130202****017011 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第六小区 |
136 | 杜凤辉 | 130202****05741X | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第十五生产队 |
137 | 杜晓春 | 130202****02742X | 1 | 873.00 | 823.00 | 汉沽管理区第五小区 |
138 | 杜志国 | 130202****227032 | 1 | 873.00 | 723.00 | 汉沽管理区第六小区 |
139 | 段焕丽 | 130202****217424 | 1 | 873.00 | 403.00 | 汉沽管理区第十五小区 |
140 | 冯长文 | 130202****057014 | 1 | 873.00 | 723.00 | 汉沽管理区第八小区 |
141 | 侯保松 | 130202****03741X | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第十二小区 |
142 | 贾知忠 | 130202****087016 | 2 | 873.00 | 1696.00 | 汉沽管理区第八小区 |
143 | 蒋洪军 | 130202****247439 | 1 | 873.00 | 713.00 | 汉沽管理区第十小区 |
144 | 李金英 | 130202****22704X | 2 | 873.00 | 1526.00 | 汉沽管理区第八小区 |
145 | 李占降 | 133028****041415 | 2 | 873.00 | 1646.00 | 汉沽管理区振业里 |
146 | 李宗娥 | 130925****305485 | 2 | 873.00 | 1526.00 | 汉沽管理区第十小区 |
147 | 刘春英 | 130202****287021 | 1 | 873.00 | 848.00 | 唐山市丰南区田庄镇宋庄 |
148 | 刘金霞 | 130202****127426 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第十小区 |
149 | 刘云凤 | 130202****137416 | 2 | 873.00 | 1326.00 | 汉沽管理区艾蒿岭村 |
150 | 马云香 | 130202****237024 | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区第六小区 |
151 | 么宝卫 | 130202****027412 | 1 | 873.00 | 523.00 | 汉沽管理区第二十一队 |
152 | 么国顺 | 130202****12741X | 2 | 873.00 | 993.00 | 汉沽管理区第十五小区 |
153 | 苏玉梅 | 130202****247228 | 1 | 873.00 | 708.00 | 汉沽管理区果园一队 |
154 | 唐云巧 | 130202****047442 | 1 | 873.00 | 723.00 | 汉沽管理区东方商都 |
155 | 田庆群 | 130202****08701X | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第四小区 |
156 | 王长英 | 130202****037229 | 1 | 873.00 | 848.00 | 汉沽管理区第十小区 |
157 | 王春宝 | 130202****287012 | 2 | 873.00 | 1246.00 | 汉沽管理区第六生产队 |
158 | 王春海 | 130202****267418 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第十小区 |
159 | 王桂兰 | 130202****167425 | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区第十小区 |
160 | 王海玲 | 130202****167025 | 2 | 873.00 | 1551.00 | 汉沽管理区第六小区 |
161 | 王庆英 | 130202****247428 | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区第二十小区 |
162 | 王晓力 | 130202****117018 | 1 | 873.00 | 603.00 | 汉沽管理区大正里 |
163 | 王志东 | 130202****307018 | 1 | 873.00 | 773.00 | 汉沽管理区六队 |
164 | 王佐艳 | 130222****011065 | 1 | 873.00 | 723.00 | 汉沽管理区汉丰镇六间房村 |
165 | 武恩江 | 130202****22741X | 1 | 873.00 | 748.00 | 汉沽管理区场部 |
166 | 武凤霞 | 130202****267221 | 1 | 873.00 | 593.00 | 汉沽管理区汉丰镇皂甸村 |
167 | 肖殿忠 | 130202****157037 | 2 | 873.00 | 1446.00 | 汉沽管理区第四小区 |
168 | 邢玉香 | 130202****277241 | 1 | 873.00 | 773.00 | 汉沽管理区第四小区 |
169 | 许秀芝 | 130202****217447 | 1 | 873.00 | 798.00 | 汉沽管理区第十小区 |
170 | 颜献萍 | 120221****280941 | 1 | 873.00 | 798.00 | 汉沽管理区第二十小区 |
171 | 晏秀荣 | 130202****047420 | 2 | 873.00 | 1506.00 | 汉沽管理区第五生产队 |
172 | 晏宗芝 | 130202****057424 | 1 | 873.00 | 703.00 | 汉沽管理区第九小区 |
173 | 杨园园 | 130202****10702X | 2 | 873.00 | 1256.00 | 汉沽管理区第八小区 |
174 | 翟继平 | 130222****203023 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第十二小区 |
175 | 张金栓 | 130202****087419 | 1 | 873.00 | 598.00 | 汉沽管理区十一队 |
176 | 张清亮 | 130202****207433 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第十二小区 |
177 | 张玉梅 | 130202****097449 | 1 | 873.00 | 593.00 | 汉沽管理区第九小区 |
178 | 赵秀刚 | 130202****177435 | 2 | 873.00 | 1507.00 | 汉沽管理区第五生产队 |
179 | 周会莲 | 130202****137026 | 1 | 873.00 | 743.00 | 汉沽管理区六队 |
180 | 晏若辉 | 130202****227452 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第五小区 |
181 | 吴凤玲 | 130202****087447 | 1 | 873.00 | 590.00 | 汉沽管理区第十生产队 |
182 | 陈桂兰 | 130202****177423 | 1 | 873.00 | 653.00 | 唐山市路南区汉沽第五小区 |
183 | 武玲 | 130202****227422 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区第十生产队 |
184 | 杨林霞 | 130821****21820X | 1 | 873.00 | 749.00 | 汉沽管理区第十生产队 |
185 | 康勇 | 130202****017214 | 1 | 873.00 | 673.00 | 汉沽管理区第十二生产队 |
186 | 高洁 | 130202****167620 | 1 | 873.00 | 803.00 | 汉沽管理区十四小区 |
187 | 张建明 | 130202****087614 | 1 | 873.00 | 843.00 | 汉沽管理区一分场二小区 |
188 | 郝泽兰 | 130202****067624 | 1 | 873.00 | 798.00 | 唐山市路南区汉沽三小区 |
189 | 王翠玲 | 130202****20762X | 1 | 873.00 | 748.00 | 汉沽管理区第十队 |
190 | 陈辉 | 130202****227618 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区十四小区 |
191 | 陈怀玉 | 130202****127018 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区荣华里 |
192 | 崔守元 | 130202****187451 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区陡沽村 |
193 | 任淑云 | 130202****017248 | 1 | 873.00 | 773.00 | 汉沽管理区车站贷场路 |
194 | 刘阳 | 130202****117017 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区兴业北里 |
195 | 么旺 | 130202****257012 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区兴业里南二层楼 |
196 | 李伟 | 130202****017016 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区荣华里兴北平 |
197 | 王灿燃 | 130202****117416 | 3 | 873.00 | 603.00 | 汉沽管理区兴业南里 |
198 | 王春霞 | 130202****197045 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区荣华里 |
199 | 张勇 | 130202****157019 | 1 | 873.00 | 873.00 | 汉沽管理区兴业北里 |
200 | 崔立婷 | 130202****107027 | 1 | 873.00 | 873.00 | 区汉沽管理区荣华里 |
主办单位:唐山市汉沽管理区管理委员会
传真:84371700 联系电话:022-69213452
冀ICP备023015888号-1 网站标识码:1302000028