序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 现保障标准 | 补差金额 | 家庭住址 |
1 | 肖长元 | 130202****277418 | 1 | 9192.00 | 641.00 | 汉丰镇南泊村 |
2 | 陈贺凤 | 130202****08742X | 1 | 9192.00 | 616.00 | 汉丰镇南泊村 |
3 | 陈焕安 | 130202****127415 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇南泊村 |
4 | 肖健 | 130202****257412 | 1 | 9192.00 | 729.00 | 汉丰镇南泊村 |
5 | 齐井梅 | 130202****027426 | 3 | 9192.00 | 2169.00 | 汉丰镇南泊村 |
6 | 陈尚廷 | 130202****017419 | 1 | 9192.00 | 669.00 | 汉丰镇南泊村 |
7 | 陈录时 | 130202****017416 | 1 | 9192.00 | 596.00 | 汉丰镇南泊村 |
8 | 陈云召 | 130202****087438 | 2 | 9192.00 | 1188.00 | 汉丰镇南泊村 |
9 | 陈银时 | 130202****027439 | 2 | 9192.00 | 1190.00 | 汉丰镇南泊村 |
10 | 肖春样 | 130202****027415 | 1 | 9192.00 | 650.00 | 汉丰镇南泊村 |
11 | 崔洪凤 | 130202****167424 | 1 | 9192.00 | 500.00 | 汉丰镇南泊村 |
12 | 陈尚会 | 130202****287472 | 2 | 9192.00 | 874.00 | 汉丰镇南泊村 |
13 | 陈春梅 | 130202****167448 | 1 | 9192.00 | 579.00 | 汉丰镇南泊村 |
14 | 刘计娟 | 130202****207429 | 1 | 9192.00 | 571.00 | 汉丰镇南泊村 |
15 | 陈云海 | 130202****097418 | 1 | 9192.00 | 658.00 | 汉丰镇南泊村 |
16 | 陈振克 | 130202****307414 | 1 | 9192.00 | 453.00 | 汉丰镇南泊村 |
17 | 陈满意 | 130202****297418 | 1 | 9192.00 | 707.00 | 汉丰镇中泊村 |
18 | 陈焕秘 | 130202****097414 | 2 | 9192.00 | 1396.00 | 汉丰镇中泊村 |
19 | 陈均华 | 130202****167415 | 2 | 9192.00 | 1396.00 | 汉丰镇中泊村 |
20 | 陈均保 | 130202****227417 | 2 | 9192.00 | 1396.00 | 汉丰镇中泊村 |
21 | 陈贺好 | 130202****177432 | 1 | 9192.00 | 707.00 | 汉丰镇中泊村 |
22 | 刘玉珍 | 130202****03742X | 1 | 9192.00 | 750.00 | 汉丰镇中泊村 |
23 | 陈得存 | 130202****267413 | 2 | 9192.00 | 1496.00 | 汉丰镇中泊村 |
24 | 陈守建 | 130202****047433 | 2 | 9192.00 | 1448.00 | 汉丰镇中泊村 |
25 | 陈连荣 | 130202****207420 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇中泊村 |
26 | 李凤荣 | 130202****067424 | 1 | 9192.00 | 666.00 | 汉丰镇中泊村 |
27 | 陈贺保 | 130202****117414 | 1 | 9192.00 | 732.00 | 汉丰镇中泊村 |
28 | 王淑勤 | 130202****237429 | 1 | 9192.00 | 699.00 | 汉丰镇中泊村 |
29 | 陈洪瑞 | 130202****03741X | 1 | 9192.00 | 671.00 | 汉丰镇中泊村 |
30 | 毕经秀 | 130202****027427 | 1 | 9192.00 | 542.00 | 汉丰镇中泊村 |
31 | 陈贺喜 | 130202****06741X | 1 | 9192.00 | 605.00 | 汉丰镇中泊村 |
32 | 陈小明 | 130202****157414 | 3 | 9192.00 | 1215.00 | 汉丰镇中泊村 |
33 | 陈学 | 130202****017411 | 1 | 9192.00 | 589.00 | 汉丰镇中泊村 |
34 | 张万民 | 130202****037438 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇中泊村 |
35 | 吴宝辉 | 130202****027415 | 1 | 9192.00 | 720.00 | 汉丰镇北泊村 |
36 | 陈利翠 | 130202****197427 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇北泊村 |
37 | 陈振链 | 130202****267412 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇北泊村 |
38 | 陈建青 | 130202****29743X | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇北泊村 |
39 | 陈焕红 | 130202****30741X | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇北泊村 |
40 | 陈鑫豪 | 130202****117438 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇北泊村 |
41 | 陈秀利 | 130202****04741X | 3 | 9192.00 | 1692.00 | 汉丰镇北泊村 |
42 | 谢宗兰 | 130202****047445 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇北泊村 |
43 | 陈振茂 | 130202****167415 | 2 | 9192.00 | 1448.00 | 汉丰镇北泊村 |
44 | 陈鑫彤 | 130202****137423 | 1 | 9192.00 | 541.00 | 汉丰镇北泊村 |
45 | 董占东 | 130202****127459 | 1 | 9192.00 | 741.00 | 汉丰镇北泊村 |
46 | 陈焕平 | 130202****167417 | 1 | 9192.00 | 594.00 | 汉丰镇北泊村 |
47 | 陈振合 | 130202****237418 | 1 | 9192.00 | 630.00 | 汉丰镇北泊村 |
48 | 陈津京 | 130202****017428 | 2 | 9192.00 | 1434.00 | 汉丰镇北泊村 |
49 | 闫海萍 | 130202****047444 | 1 | 9192.00 | 717.00 | 汉丰镇北泊村 |
50 | 陈婉君 | 130202****207422 | 1 | 9192.00 | 717.00 | 汉丰镇北泊村 |
51 | 陈振俊 | 130202****297437 | 2 | 9192.00 | 1234.00 | 汉丰镇北泊村 |
52 | 陈焕义 | 130202****247410 | 2 | 9192.00 | 1158.00 | 汉丰镇北泊村 |
53 | 闫满春 | 130202****027418 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇北泊村 |
54 | 陈锁时 | 130202****047473 | 1 | 9192.00 | 728.00 | 汉丰镇震新村 |
55 | 毕满兰 | 130222****252626 | 2 | 9192.00 | 1532.00 | 汉丰镇震新村 |
56 | 陈钢 | 130202****067414 | 4 | 9192.00 | 2950.00 | 汉丰镇震新村 |
57 | 陈贺佳 | 130202****307428 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇震新村 |
58 | 陈翠娟 | 130202****127422 | 1 | 9192.00 | 708.00 | 汉丰镇震新村 |
59 | 陈贺庆 | 130202****207416 | 2 | 9192.00 | 1432.00 | 汉丰镇震新村 |
60 | 陈七时 | 130202****157439 | 1 | 9192.00 | 724.00 | 汉丰镇震新村 |
61 | 陈贺俊 | 130202****187417 | 2 | 9192.00 | 995.00 | 汉丰镇震新村 |
62 | 陈连仓 | 130202****087415 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇震新村 |
63 | 陈贺芦 | 130202****267435 | 1 | 9192.00 | 652.00 | 汉丰镇震新村 |
64 | 李全英 | 130202****057468 | 1 | 9192.00 | 714.00 | 汉丰镇震新村 |
65 | 陈秀荣 | 130202****297425 | 2 | 9192.00 | 1129.00 | 汉丰镇震新村 |
66 | 陈保华 | 130202****237423 | 2 | 9192.00 | 1482.00 | 汉丰镇震新村 |
67 | 陈丽娜 | 130202****087443 | 2 | 9192.00 | 1428.00 | 汉丰镇震新村 |
68 | 陈联时 | 130202****157436 | 1 | 9192.00 | 629.00 | 汉丰镇震新村 |
69 | 陈鑫 | 130202****08741X | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
70 | 陈新 | 130202****307419 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
71 | 王学亮 | 130202****217410 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
72 | 王玮琛 | 130202****127420 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
73 | 王宝宾 | 130202****167415 | 1 | 9192.00 | 714.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
74 | 王宝吕 | 130202****317416 | 1 | 9192.00 | 552.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
75 | 王宝勇 | 130202****287414 | 1 | 9192.00 | 552.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
76 | 王殿芝 | 130202****277424 | 1 | 9192.00 | 562.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
77 | 陈春芝 | 130202****187429 | 1 | 9192.00 | 504.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
78 | 王学来 | 130202****137430 | 1 | 9192.00 | 649.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
79 | 陈海艳 | 130202****137424 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
80 | 陈春满 | 130202****187419 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇黄粟沽村 |
81 | 武文才 | 130202****267431 | 1 | 9192.00 | 733.00 | 汉丰镇田兰村 |
82 | 齐晓燕 | 130202****097423 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇田兰村 |
83 | 武守来 | 130202****297438 | 2 | 9192.00 | 1470.00 | 汉丰镇田兰村 |
84 | 张文云 | 120221****111123 | 4 | 9192.00 | 2002.00 | 汉丰镇田兰村 |
85 | 武文玉 | 130202****207417 | 1 | 9192.00 | 716.00 | 汉丰镇田兰村 |
86 | 齐一蕊 | 130202****227429 | 1 | 9192.00 | 669.00 | 汉丰镇田兰村 |
87 | 武凤满 | 130202****237414 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇田兰村 |
88 | 杨春贵 | 130202****217415 | 1 | 9192.00 | 516.00 | 汉丰镇田兰村 |
89 | 毕梦颖 | 130202****217422 | 1 | 9192.00 | 579.00 | 汉丰镇田兰村 |
90 | 武子涵 | 130202****087425 | 1 | 9192.00 | 724.00 | 汉丰镇田兰村 |
91 | 么学贵 | 130202****017414 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇么家铺村 |
92 | 么越萌 | 130202****027422 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇么家铺村 |
93 | 么秋生 | 130202****257415 | 1 | 9192.00 | 763.00 | 汉丰镇么家铺村 |
94 | 么国用 | 130202****147434 | 1 | 9192.00 | 712.00 | 汉丰镇么家铺村 |
95 | 么向国 | 130202****087418 | 1 | 9192.00 | 765.00 | 汉丰镇么家铺村 |
96 | 么路娟 | 130202****247429 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇么家铺村 |
97 | 晏柳君 | 130282****04102X | 3 | 9192.00 | 740.00 | 汉丰镇么家铺村 |
98 | 么振好 | 130202****127414 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇么家铺村 |
99 | 么民喜 | 130202****117418 | 3 | 9192.00 | 2241.00 | 汉丰镇么家铺村 |
100 | 刘贺英 | 130202****127429 | 1 | 9192.00 | 667.00 | 汉丰镇么家铺村 |
101 | 么连祥 | 130202****187410 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇么家铺村 |
102 | 么同生 | 130202****29741X | 2 | 9192.00 | 1366.00 | 汉丰镇么家铺村 |
103 | 张宝起 | 130202****187419 | 2 | 9192.00 | 1472.00 | 汉丰镇么家铺村 |
104 | 么国胜 | 130202****037413 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇么家铺村 |
105 | 么海城 | 130202****277410 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇么家铺村 |
106 | 李贵锁 | 130222****121011 | 1 | 9192.00 | 664.00 | 汉丰镇么家铺村 |
107 | 么文亮 | 130202****297410 | 3 | 9192.00 | 1674.00 | 汉丰镇么家铺村 |
108 | 么艳秋 | 130202****107429 | 1 | 9192.00 | 599.00 | 汉丰镇么家铺村 |
109 | 么春顺 | 130202****057419 | 1 | 9192.00 | 645.00 | 汉丰镇么家铺村 |
110 | 么术臣 | 130202****297413 | 1 | 9192.00 | 669.00 | 汉丰镇么家铺村 |
111 | 张凤英 | 130202****067427 | 1 | 9192.00 | 569.00 | 汉丰镇么家铺村 |
112 | 孟凡妹 | 130202****30744X | 2 | 9192.00 | 1348.00 | 汉丰镇么家铺村 |
113 | 么陈杰 | 130202****087417 | 1 | 9192.00 | 577.00 | 汉丰镇么家铺村 |
114 | 么友爱 | 130202****157414 | 2 | 9192.00 | 1151.00 | 汉丰镇么家铺村 |
115 | 么振友 | 130202****13741X | 1 | 9192.00 | 599.00 | 汉丰镇么家铺村 |
116 | 么晨旭 | 130202****257435 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇么家铺村 |
117 | 崔潮全 | 130202****127413 | 1 | 9192.00 | 745.00 | 汉丰镇陡沽村 |
118 | 崔洪记 | 130202****217431 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇陡沽村 |
119 | 崔艳荣 | 130202****127421 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇陡沽村 |
120 | 崔连爽 | 130202****057439 | 1 | 9192.00 | 712.00 | 汉丰镇陡沽村 |
121 | 崔文民 | 130202****307431 | 1 | 9192.00 | 703.00 | 汉丰镇陡沽村 |
122 | 李福芹 | 130202****131420 | 1 | 9192.00 | 707.00 | 汉丰镇陡沽村 |
123 | 崔文海 | 130202****117415 | 2 | 9192.00 | 1414.00 | 汉丰镇陡沽村 |
124 | 崔长海 | 130202****157411 | 2 | 9192.00 | 1454.00 | 汉丰镇陡沽村 |
125 | 崔银辉 | 130202****277410 | 1 | 9192.00 | 610.00 | 汉丰镇陡沽村 |
126 | 崔冬国 | 130202****097415 | 1 | 9192.00 | 707.00 | 汉丰镇陡沽村 |
127 | 陈秀英 | 130202****067421 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇陡沽村 |
128 | 崔晓明 | 130202****21741X | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇陡沽村 |
129 | 崔金富 | 130202****287417 | 5 | 9192.00 | 3335.00 | 汉丰镇陡沽村 |
130 | 李素花 | 130202****217420 | 1 | 9192.00 | 554.00 | 汉丰镇陡沽村 |
131 | 崔志功 | 130202****097413 | 1 | 9192.00 | 654.00 | 汉丰镇陡沽村 |
132 | 王欢 | 130202****147423 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇陡沽村 |
133 | 崔子泉 | 130202****077410 | 1 | 9192.00 | 738.00 | 汉丰镇陡沽村 |
134 | 崔洪武 | 130202****017417 | 1 | 9192.00 | 738.00 | 汉丰镇陡沽村 |
135 | 崔淑珍 | 130202****117426 | 1 | 9192.00 | 704.00 | 汉丰镇陡沽村 |
136 | 崔义武 | 130202****307418 | 1 | 9192.00 | 654.00 | 汉丰镇陡沽村 |
137 | 崔晓军 | 130202****207415 | 1 | 9192.00 | 709.00 | 汉丰镇陡沽村 |
138 | 崔力铭 | 130202****197413 | 1 | 9192.00 | 566.00 | 汉丰镇陡沽村 |
139 | 崔雨霞 | 130202****297425 | 1 | 9192.00 | 586.00 | 汉丰镇陡沽村 |
140 | 崔佳淇 | 130202****287445 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇陡沽村 |
141 | 崔连霞 | 130202****107410 | 1 | 9192.00 | 657.00 | 汉丰镇陡沽村 |
142 | 崔胜旺 | 130202****01741X | 1 | 9192.00 | 526.00 | 汉丰镇陡沽村 |
143 | 崔志军 | 130202****247431 | 1 | 9192.00 | 681.00 | 汉丰镇陡沽村 |
144 | 崔洪良 | 130202****147417 | 1 | 9192.00 | 681.00 | 汉丰镇陡沽村 |
145 | 崔皓 | 130202****277414 | 1 | 9192.00 | 681.00 | 汉丰镇陡沽村 |
146 | 崔洪娜 | 130202****147426 | 2 | 9192.00 | 618.00 | 汉丰镇陡沽村 |
147 | 晏希玲 | 130220****087445 | 1 | 9192.00 | 486.00 | 汉丰镇陡沽村 |
148 | 董振平 | 130202****117419 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇六间房村 |
149 | 晏希丰 | 130202****017411 | 2 | 9192.00 | 1446.00 | 汉丰镇六间房村 |
150 | 李子敬 | 130202****197411 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇六间房村 |
151 | 董文花 | 130202****127427 | 1 | 9192.00 | 650.00 | 汉丰镇六间房村 |
152 | 李子朝 | 130202****187417 | 1 | 9192.00 | 641.00 | 汉丰镇六间房村 |
153 | 晏海峰 | 130202****157412 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇六间房村 |
154 | 高宝香 | 130202****217443 | 1 | 9192.00 | 641.00 | 汉丰镇六间房村 |
155 | 霍述芹 | 120221****290821 | 1 | 9192.00 | 599.00 | 汉丰镇六间房村 |
156 | 晏秀红 | 130202****227425 | 1 | 9192.00 | 563.00 | 汉丰镇六间房村 |
157 | 肖奕辰 | 130207****131010 | 1 | 9192.00 | 695.00 | 汉丰镇六间房村 |
158 | 晏宗奎 | 130202****117436 | 1 | 9192.00 | 656.00 | 汉丰镇六间房村 |
159 | 董振焕 | 130202****307423 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇六间房村 |
160 | 张春平 | 130202****107422 | 1 | 9192.00 | 533.00 | 汉丰镇六间房村 |
161 | 肖东成 | 130202****167414 | 1 | 9192.00 | 574.00 | 汉丰镇六间房村 |
162 | 张福生 | 130222****13143X | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇六间房村 |
163 | 晏宗黑 | 130202****287438 | 1 | 9192.00 | 558.00 | 汉丰镇六间房村 |
164 | 王童 | 130202****297233 | 3 | 9192.00 | 1406.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 |
165 | 陈庆录 | 130202****257239 | 3 | 9192.00 | 1450.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 |
166 | 刘石英 | 130202****267228 | 1 | 9192.00 | 669.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 |
167 | 史江涛 | 130202****037235 | 2 | 9192.00 | 1434.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 |
168 | 王宁 | 130202****28722X | 1 | 9192.00 | 509.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 |
169 | 朱春岭 | 130202****017253 | 2 | 9192.00 | 1216.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 |
170 | 史桂花 | 130202****077225 | 1 | 9192.00 | 696.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 |
171 | 史宝胜 | 130202****267213 | 1 | 9192.00 | 493.00 | 汉丰镇艾蒿岭村 |
172 | 王占弟 | 130202****147224 | 1 | 9192.00 | 723.00 | 汉丰镇裴庄村 |
173 | 李淑娟 | 130222****141626 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇裴庄村 |
174 | 胡永秀 | 130202****047228 | 1 | 9192.00 | 707.00 | 汉丰镇裴庄村 |
175 | 韩学宽 | 130202****08721X | 1 | 9192.00 | 474.00 | 汉丰镇裴庄村 |
176 | 裴玉书 | 130202****22721X | 2 | 9192.00 | 998.00 | 汉丰镇裴庄村 |
177 | 姜靳宽 | 130202****217210 | 1 | 9192.00 | 566.00 | 汉丰镇裴庄村 |
178 | 崔文成 | 130202****247218 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇皂甸村 |
179 | 邢建军 | 130202****087217 | 1 | 9192.00 | 622.00 | 汉丰镇皂甸村 |
180 | 邢占奎 | 130202****20723X | 2 | 9192.00 | 1260.00 | 汉丰镇皂甸村 |
181 | 班秀双 | 130202****027243 | 1 | 9192.00 | 526.00 | 汉丰镇皂甸村 |
182 | 武南南 | 130202****027227 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇皂甸村 |
183 | 韩五成 | 130202****107219 | 1 | 9192.00 | 693.00 | 汉丰镇皂甸村 |
184 | 王楠 | 130202****097224 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇皂甸村 |
185 | 邢慧文 | 130202****217227 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇皂甸村 |
186 | 肖中元 | 130202****137219 | 2 | 9192.00 | 1070.00 | 汉丰镇皂甸村 |
187 | 肖洪喜 | 130202****237210 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇皂甸村 |
188 | 邢占强 | 130202****077212 | 2 | 9192.00 | 1280.00 | 汉丰镇皂甸村 |
189 | 刘秀莲 | 130202****037222 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇皂甸村 |
190 | 刘殿敏 | 130202****057223 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇皂甸村 |
191 | 单连举 | 130202****067219 | 2 | 9192.00 | 1408.00 | 汉丰镇皂甸村 |
192 | 邢占文 | 130202****127252 | 1 | 9192.00 | 564.00 | 汉丰镇皂甸村 |
193 | 武凤术 | 130202****157210 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇皂甸村 |
194 | 崔振顺 | 130202****087211 | 1 | 9192.00 | 493.00 | 汉丰镇皂甸村 |
195 | 武凤敬 | 130202****027211 | 2 | 9192.00 | 1228.00 | 汉丰镇皂甸村 |
196 | 崔金廷 | 130202****077238 | 1 | 9192.00 | 436.00 | 汉丰镇皂甸村 |
197 | 李汉东 | 130202****047239 | 2 | 9192.00 | 1212.00 | 汉丰镇皂甸村 |
198 | 崔文旺 | 130202****04721X | 1 | 9192.00 | 504.00 | 汉丰镇皂甸村 |
199 | 武凤平 | 130202****197215 | 2 | 9192.00 | 1008.00 | 汉丰镇皂甸村 |
200 | 李汉勤 | 130202****227223 | 1 | 9192.00 | 504.00 | 汉丰镇皂甸村 |
201 | 武敬俭 | 130202****147219 | 1 | 9192.00 | 551.00 | 汉丰镇皂甸村 |
202 | 邢国洪 | 130202****127216 | 2 | 9192.00 | 1218.00 | 汉丰镇皂甸村 |
203 | 韩学军 | 130202****137218 | 3 | 9192.00 | 1989.00 | 汉丰镇皂甸村 |
204 | 魏术凤 | 130202****017222 | 1 | 9192.00 | 601.00 | 汉丰镇皂甸村 |
205 | 武文磊 | 130202****107213 | 1 | 9192.00 | 676.00 | 汉丰镇皂甸村 |
206 | 邢云朝 | 130202****137211 | 1 | 9192.00 | 676.00 | 汉丰镇皂甸村 |
207 | 武文富 | 130202****067419 | 1 | 9192.00 | 599.00 | 汉丰镇皂甸村 |
208 | 武凤安 | 130202****067217 | 2 | 9192.00 | 1155.00 | 汉丰镇皂甸村 |
209 | 崔春红 | 130202****307448 | 2 | 9192.00 | 990.00 | 汉丰镇皂甸村 |
210 | 葛汝花 | 372321****021302 | 1 | 9192.00 | 737.00 | 汉丰镇张绪村 |
211 | 王秀芝 | 130202****127228 | 2 | 9192.00 | 1442.00 | 汉丰镇张绪村 |
212 | 吴文静 | 130202****157247 | 3 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇张绪村 |
213 | 董军营 | 130202****077219 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇张绪村 |
214 | 刘梦晨 | 130202****297220 | 1 | 9192.00 | 599.00 | 汉丰镇张绪村 |
215 | 董欣 | 130202****167228 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇张绪村 |
216 | 吴贺岐 | 130202****217219 | 1 | 9192.00 | 533.00 | 汉丰镇张绪村 |
217 | 张媛 | 130202****057223 | 2 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇东崔村 |
218 | 田巍 | 130202****187227 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇东崔村 |
219 | 王辛睿 | 130202****017216 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇东崔村 |
220 | 郑青元 | 130202****087218 | 1 | 9192.00 | 724.00 | 汉丰镇东崔村 |
221 | 张亮 | 130202****317212 | 1 | 9192.00 | 599.00 | 汉丰镇东崔村 |
222 | 田玉香 | 130202****047226 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇东崔村 |
223 | 崔文艳 | 130202****047262 | 1 | 9192.00 | 491.00 | 汉丰镇东崔村 |
224 | 杨伟 | 130202****157212 | 1 | 9192.00 | 599.00 | 汉丰镇东崔村 |
225 | 王志群 | 130202****177230 | 1 | 9192.00 | 616.00 | 汉丰镇东崔村 |
226 | 苏志林 | 130202****037237 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
227 | 张云华 | 130202****257219 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
228 | 苏旋 | 130202****307214 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
229 | 董云斌 | 130202****12721X | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
230 | 杜占胜 | 130202****037219 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
231 | 李思源 | 130202****037211 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
232 | 魏军 | 130202****227232 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
233 | 董玉建 | 130202****017214 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
234 | 张学艳 | 120221****101021 | 3 | 9192.00 | 1965.00 | 汉丰镇闫庄村 |
235 | 刘峻熙 | 130202****09721X | 1 | 9192.00 | 682.00 | 汉丰镇闫庄村 |
236 | 刘力猛 | 130202****09723X | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
237 | 刘靖鑫 | 130202****267213 | 1 | 9192.00 | 682.00 | 汉丰镇闫庄村 |
238 | 郭喜 | 130202****237210 | 1 | 9192.00 | 691.00 | 汉丰镇闫庄村 |
239 | 董宇樑 | 130202****027219 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇闫庄村 |
240 | 郭占 | 130202****267215 | 3 | 9192.00 | 1465.00 | 汉丰镇闫庄村 |
241 | 石立成 | 130202****067237 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇尚坞村 |
242 | 胡长银 | 130202****29721X | 1 | 9192.00 | 707.00 | 汉丰镇尚坞村 |
243 | 李云立 | 130202****237218 | 1 | 9192.00 | 707.00 | 汉丰镇尚坞村 |
244 | 史君成 | 130202****21721X | 1 | 9192.00 | 641.00 | 汉丰镇尚坞村 |
245 | 李欣博 | 130202****117211 | 1 | 9192.00 | 676.00 | 汉丰镇尚坞村 |
246 | 黄秀珍 | 130202****277226 | 1 | 9192.00 | 592.00 | 汉丰镇尚坞村 |
247 | 刘连合 | 130202****097210 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇马庄村 |
248 | 蒋洪欣 | 130202****307219 | 1 | 9192.00 | 732.00 | 汉丰镇马庄村 |
249 | 张志海 | 130202****237235 | 1 | 9192.00 | 728.00 | 汉丰镇马庄村 |
250 | 张玉红 | 130202****127225 | 1 | 9192.00 | 653.00 | 汉丰镇马庄村 |
251 | 屈桂霞 | 130202****277243 | 1 | 9192.00 | 766.00 | 汉丰镇马庄村 |
252 | 韩国勇 | 130202****017210 | 1 | 9192.00 | 683.00 | 汉丰镇马庄村 |
253 | 杜占国 | 130202****117210 | 1 | 9192.00 | 416.00 | 汉丰镇马庄村 |
254 | 杜占友 | 130202****227218 | 1 | 9192.00 | 432.00 | 汉丰镇马庄村 |
255 | 刘文强 | 130202****10721X | 1 | 9192.00 | 541.00 | 汉丰镇马庄村 |
256 | 陈继敏 | 130202****237225 | 1 | 9192.00 | 595.00 | 汉丰镇马庄村 |
257 | 李建成 | 130202****017238 | 1 | 9192.00 | 708.00 | 汉丰镇马庄村 |
258 | 张孟忠 | 130202****257217 | 2 | 9192.00 | 902.00 | 汉丰镇马庄村 |
259 | 郭京玉 | 130202****167216 | 2 | 9192.00 | 1282.00 | 汉丰镇马庄村 |
260 | 刘宝荣 | 130202****077218 | 2 | 9192.00 | 1178.00 | 汉丰镇马庄村 |
261 | 李洪喜 | 130202****027212 | 2 | 9192.00 | 858.00 | 汉丰镇马庄村 |
主办单位:唐山市汉沽管理区管理委员会
传真:84371700 联系电话:022-69213452
冀ICP备023015888号-1 网站标识码:1302000028