根据《唐山市就业补助资金管理方法》唐财规【2019】1号文件有关规定,对下列就业困难人员灵活就业社保补贴已审核完毕,共申请社保补贴资金639801.48元,现对76名享受补贴人员名单予以公示,如有不同意见请及时向区人社局反馈,联系电话:022-69219088. | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 社保补贴金额(元) | 人员类别 | 补贴起始 时间 | 补贴终止 时间 |
1 | 杨廷江 | 13020219640527**** | 6087.73 | 就业困难对象 | 202401 | 202405 |
2 | 刘术静 | 13020219780719**** | 5472.84 | 就业困难对象 | 202401 | 202406 |
3 | 武建 | 13020219800808**** | 8253.90 | 就业困难对象 | 202401 | 202409 |
4 | 崔朝辉 | 13020219730114**** | 2736.42 | 就业困难对象 | 202401 | 202403 |
5 | 陈艳江 | 13020219701027**** | 912.14 | 就业困难对象 | 202401 | 202401 |
6 | 张长虹 | 13020219701116**** | 1824.28 | 就业困难对象 | 202401 | 202402 |
7 | 师宝国 | 13020219710915**** | 9180.92 | 就业困难对象 | 202401 | 202410 |
8 | 康玉成 | 13020219640624**** | 1217.54 | 就业困难对象 | 202401 | 202401 |
9 | 高瑞峰 | 13020219651029**** | 8253.90 | 就业困难对象 | 202401 | 202409 |
10 | 陈洪锁 | 13020219641004**** | 8253.90 | 就业困难对象 | 202401 | 202409 |
11 | 崔华 | 13020219741109**** | 13941.36 | 就业困难对象 | 202401 | 202411 |
12 | 杜卓仪 | 13020219740926**** | 8253.90 | 就业困难对象 | 202401 | 202409 |
13 | 王立存 | 13020219720202**** | 6087.73 | 就业困难对象 | 202401 | 202405 |
14 | 王卫东 | 13020219700722**** | 3648.56 | 就业困难对象 | 202401 | 202404 |
15 | 么秀红 | 13020219740917**** | 8253.90 | 就业困难对象 | 202401 | 202409 |
16 | 李俊成 | 13020219710827**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
17 | 董有红 | 13020219750409**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
18 | 么同旺 | 13020219730105**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
19 | 张加忠 | 13020219680622**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
20 | 崔志安 | 13020219710724**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
21 | 杨光 | 13020219711222**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
22 | 刘兴旺 | 13020219670223**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
23 | 贾连增 | 13020219770218**** | 11124.24 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
24 | 庄娟 | 13020219751028**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
25 | 王志军 | 13020219691203**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
26 | 赵双帮 | 13020219720711**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
27 | 岳建来 | 13020219700708**** | 15216.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
28 | 杜守军 | 13020219680310**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
29 | 李京生 | 13020219650129**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
30 | 任凤利 | 13022919710123**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
31 | 王刚 | 13020219690829**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
32 | 韩娜 | 13020219780303**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
33 | 旋淑娥 | 13020219761209**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
34 | 么宝武 | 13020219690415**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
35 | 崔立时 | 13020219710604**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
36 | 王春军 | 13020219700610**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
37 | 肖春成 | 13020219660115**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
38 | 王长江 | 13020219661218**** | 6272.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
39 | 王凤来 | 13020219641109**** | 5750.14 | 就业困难对象 | 202401 | 202411 |
40 | 刘宝林 | 21022119690506**** | 6272.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
41 | 陈洪军 | 13020219680323**** | 6272.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
42 | 崔保界 | 13020219721012**** | 6272.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
43 | 董保国 | 13020219740417**** | 1854.04 | 就业困难对象 | 202411 | 202412 |
44 | 侯洪斌 | 13020219720505**** | 1568.22 | 就业困难对象 | 202410 | 202412 |
45 | 么民省 | 13020219700310**** | 5227.4 | 就业困难对象 | 202403 | 202412 |
46 | 张海波 | 13020219720827**** | 2781.06 | 就业困难对象 | 202410 | 202412 |
47 | 董丽叶 | 13020219750409**** | 7386.4 | 就业困难对象 | 202405 | 202412 |
48 | 崔丽 | 13020219770706**** | 3708.08 | 就业困难对象 | 202409 | 202412 |
49 | 李绍海 | 13020219710224**** | 2781.06 | 就业困难对象 | 202410 | 202412 |
50 | 王黎明 | 13020219690618**** | 3708.08 | 就业困难对象 | 202409 | 202412 |
51 | 周恩乐 | 13020219680214**** | 10122.82 | 就业困难对象 | 202402 | 202412 |
52 | 田泽岭 | 13020219651025**** | 8343.18 | 就业困难对象 | 202404 | 202412 |
53 | 孟祥忠 | 13020219690924**** | 3708.08 | 就业困难对象 | 202409 | 202412 |
54 | 马克福 | 13020219721214**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
55 | 叶长起 | 13020219700523**** | 2781.06 | 就业困难对象 | 202410 | 202412 |
56 | 王建友 | 13020219660130**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
57 | 韩立新 | 13020219720211**** | 15216.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
58 | 么庆银 | 13020219680409**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
59 | 裴春来 | 13020219700520**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
60 | 张金海 | 13020219720123**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
61 | 张长春 | 13020219690701**** | 15216.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
62 | 张连中 | 13020219640117**** | 1260.63 | 就业困难对象 | 202401 | 202401 |
63 | 于玲 | 13020219740918**** | 8253.9 | 就业困难对象 | 202401 | 202409 |
64 | 陈俊梅 | 13020219741023**** | 1260.63 | 就业困难对象 | 202401 | 202401 |
65 | 王金链 | 13020219710214**** | 6272.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
66 | 董福刚 | 13020219691203**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
67 | 于亚忠 | 13020219690817**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
68 | 张洪义 | 13020219671007**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
69 | 陈秋菊 | 13020219770807**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
70 | 杜伯森 | 13020219710411**** | 8253.9 | 就业困难对象 | 202401 | 202409 |
71 | 董业红 | 13020219750908**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
72 | 邢春红 | 13020219811207**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
73 | 季福庆 | 13020219720202**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
74 | 崔殿锁 | 13020219710627**** | 10107.94 | 就业困难对象 | 202401 | 202411 |
75 | 么学雷 | 13020219720131**** | 11034.96 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
76 | 郑满香 | 13020219750529**** | 6272.88 | 就业困难对象 | 202401 | 202412 |
主办单位:唐山市汉沽管理区管理委员会
传真:84371700 联系电话:022-69213452
冀ICP备023015888号-1 网站标识码:1302000028