根据《唐山市就业补助资金管理方法》唐财规【2019】1号文件有关规定,对唐山市蓝欣玻璃有限公司企业吸纳高校毕业生申请的2024年4月份-9月份社保补贴已审核完毕,享受社保补贴金额72699.86元。现对享受补贴人员名单予以公示,如有不同意见请及时向区人社局反馈,联系电话:022-69219088. | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业院校 | 毕业时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位名册 | 补贴金额 |
1 | 韩正宏 | 13020220001101**** | 河北能源职业技术学院 | 2021/6/25 | 2021/9/3 | 2024/9/2 | 脱硫脱硝 | 6112.16 |
2 | 孙长友 | 13112620001013**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 化验员 | 7325.78 |
3 | 许书宁 | 13028220010526**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 锡退工 | 7325.78 |
4 | 袁琪 | 13092220020118**** | 沧州师范学院 | 2022/6/30 | 2023/2/6 | 2026/2/5 | 化验员 | 7227.67 |
5 | 吴振 | 13020220000512**** | 河北能源职业技术学院 | 2021/6/25 | 2022/12/30 | 2025/12/29 | 操作工 | 7325.78 |
6 | 李玉杰 | 13028219990525**** | 唐山学院 | 2022/6/8 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | 财务 | 7227.67 |
7 | 刘玉 | 13028219990818**** | 中国地质大学长城学院 | 2022/7/1 | 2023/7/1 | 2026/6/30 | 会计 | 7227.67 |
8 | 杨金霖 | 12022120020530**** | 天津工业职业学院 | 2023/7/18 | 2023/12/17 | 2026/12/16 | 操作工 | 7227.67 |
9 | 么飞 | 13020220011114**** | 天津现代职业技术学院 | 2023/7/1 | 2024/5/28 | 2027/5/27 | 文员 | 4835.14 |
10 | 孙雨林 | 13012620021113**** | 河北建材职业技术学院 | 2024/6/28 | 2024/7/3 | 2027/7/2 | 操作工 | 3640.85 |
11 | 杜伟康 | 13020220020125*** | 天津石油职业技术学院 | 2023/6/30 | 2024/3/22 | 2027/3/21 | 操作工 | 7223.69 |
合计 | 72699.86 |
主办单位:唐山市汉沽管理区管理委员会
传真:84371700 联系电话:022-69213452
冀ICP备023015888号-1 网站标识码:1302000028