唐山市蓝欣玻璃有限公司申请企业吸纳社保补贴人员公示花名册 | ||||||||
根据《唐山市就业补助资金管理方法》唐财规【2019】1号文件有关规定,对唐山市蓝欣玻璃有限公司企业吸纳高校毕业生申请的2023年10月份-11月份社保补贴已审核完毕,享受社保补贴金额27324.53元。现对享受补贴人员名单予以公示,如有不同意见请及时向区人社局反馈,联系电话:022-69219088. | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业院校 | 毕业时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位名册 | 补贴金额 |
1 | 韩正宏 | 13020220001101**** | 河北能源职业技术学院 | 2021/6/25 | 2021/9/3 | 2024/9/2 | 脱硫脱硝 | 2849.37 |
2 | 孙长友 | 13112620001013**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 化验员 | 2895.95 |
3 | 董金博 | 13028220010909**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 锡退工 | 2895.95 |
4 | 赵嘉琦 | 13082619990305**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 熔化工 | 2895.95 |
5 | 许书宁 | 13028220010526**** | 河北建材职业技术学院 | 2022/6/28 | 2022/7/1 | 2025/6/30 | 锡退工 | 2895.95 |
6 | 毕东爽 | 13028220000628**** | 山东信息职业技术学院 | 2021/7/1 | 2021/9/8 | 2024/9/7 | 环保专员 | 2849.37 |
7 | 袁琪 | 13092220020118**** | 沧州师范学院 | 2022/6/30 | 2023/2/6 | 2026/2/5 | 化验员 | 2624.99 |
8 | 吴振 | 13020220000512**** | 河北能源职业技术学院 | 2021/6/25 | 2022/12/30 | 2025/12/29 | 操作工 | 2240.68 |
9 | 李玉杰 | 13028219990525**** | 唐山学院 | 2022/6/8 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | 财务 | 2612.72 |
10 | 刘玉 | 13028219990818**** | 中国地质大学长城学院 | 2022/7/1 | 2023/7/1 | 2026/6/30 | 会计 | 2563.60 |
合计 | 27324.53 |
主办单位:唐山市汉沽管理区管理委员会
传真:84371700 联系电话:022-69213452
冀ICP备023015888号-1 网站标识码:1302000028